Статистический Лексикон муниципалитетов в Подкарпатской Руси опубликованный Министерством внутренних дел и Государственного статистического управления на основе результатов переписи от 1 декабря 1930 года. Официальный текст опроса по Закону ЧСР от 14 апреля 1920 года (ČÍS. 266 SB. ZÁK. A NAŘ.)
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ – СТРАНИЦА
А
Абранка | 16 |
Агово | 21 |
Аклин | 13 |
Аклинска Гора (1) | 13 |
Аклинский Двор (1) | 13 |
Александров (5) | 5 |
Андрашовцѣ | 21 |
Анталовцѣ | 21 |
Апшинец (8) | 12 |
Апшиця (2) | 12 |
Араньош (45) | 15 |
Арданово | 8 |
Ардов | 1 |
Ардовець | 13 |
Арсаг (45) | 15 |
Аршицѣ (5) | 12 |
Астель | 1 |
Астельский Двор (2) | 1 |
Афинник (28) | 20 |
Ацелов Двор (40, 42) | 15 |
Ацелова Гайовна (42) | 15 |
Б
Бабин (84) | 11 |
Бабичѣ | 6 |
Багенъский (8) | 12 |
Баголъсалаъи (76) | 10 |
Бадов (Мукачево округъ 76) | 10 |
Бадов (Ужгород округъ 11) | 22 |
Балашовцѣ | 8 |
Балиатул (5) | 12 |
Баня (34) | 21 |
Банясов Двор (42) | 15 |
Баранинцѣ | 22 |
Барбово | 8 |
Баркасово | 8 |
Барціов Двор (16) | 1 |
Баршайовский Берег | 19 |
Батар | 13 |
Батьово | 1 |
Бацовов Двор (30) . . | 2 |
Бачова(5) | 3 |
Бачово | 21 |
Бегіндятска Пастѣль | 3 |
Бедевля | 19 |
Бекень | 13 |
Белебово | 8 |
Бенедиковцѣ | 8 |
Бенечово (26) | 20 |
Беня | 1 |
Бервенна (31) | 20 |
Бервѣнкош (5) | 22 |
Берджаны (8) | 19 |
Берег (16) | 13 |
Береги (Берегово) | 1 |
Береги (Воловое 19) | 24 |
Береги (Рахов 11) | 13 |
Береги (Свалява 15) | 16 |
Береги (Сваляеа 54) . | 18 |
Берегово | 1 |
Берегский Двор (8) | 1 |
Березинка | 8 |
Березник (Свалява) | 16 |
Березник (Хуст 17) | 5 |
Березники (12) | 19 |
Березово | 4 |
Берлебаш (13) | 13 |
Бертянка (5) | 19 |
Бескид (50, 59) | 18 |
Бескизело (5) | 5 |
Бзинник (5) | 12 |
Билово І7) | 11 |
Бікіов Двор (12) | 14 |
Блажейово | 1 |
Бледаръ (4) | 5 |
Бобовищѣ | 8 |
Бовван (2) | 4 |
Бовтрадь | 1 |
Бовиар (4) | 5 |
Бовцу (1) | 19 |
Богановскос (35) | 21 |
Богаровиця | 6 |
Богдан | 12 |
Богдановиця (81) . . | 10 |
Бодаки (5) | 1 |
Бодольов | 1 |
Бозош (28) | 23 |
Бойковецъ (8) | 12 |
Бонов Двор (13) | 14 |
Боржава | 1 |
Борино (35) | 21 |
Боркан (8) | 12 |
Борканецъ (8) | 12 |
Боркут (Рахов 11) | 13 |
Боркут (Хуст 4) | 5 |
Борнемісов Двор (5) . | 22 |
Боронява (3, 6) | . 5 |
Борсуковый (3) | 19 |
Борсучина | 16 |
Борсучины (23) | 17 |
Борціков Двор (29) | 14 |
Ботар (30) | 14 |
Ботина (34) | 21 |
Ботош (48) | 16 |
Ботфальва | 22 |
Бочков (1) | 19 |
Бочковецъ (1) | 19 |
Бочкор (7) | 2 |
Бравнов Двор (Севлюш) | 13 |
Бравнов Двор (Севлюш) | 14 |
Бравнов Двор(Севлюш 42, 43) | 15 |
Брадулова (19) | 20 |
Браунов Двор (38) | 2 |
Бребоя (5) | 12 |
Бреньов (12) | 5 |
Брестов | 8 |
Брод | 6 |
Бронецка Рѣка (33) . | 7 |
Бронька (33) | 7 |
Брусный (3) | 19 |
Брустов | 16 |
Брустуры | 19 |
Бубный (8) | 12 |
Бужчино | 19 |
Бужчинский Гандал. | 19 |
Буковець (Воловое) | 24 |
Буковець (Свалява) | 16 |
Буковина (8) | 12 |
Буковинка (Воловов 13) | 24 |
Буковинка (Мукачево округъ) | 8 |
Буковцьова | 3 |
Буковый (30) | 20 |
Бутор (16) | 22 |
Буханец (Ужгородокругъ 25) | 22 |
Буханецъ (Ужгород округъ 28) | 23 |
Бучовский Двор (13) | 1 |
Бучу | 1 |
Быстра (38) | ‘ 7 |
Быстрик (5) | 19 |
Быстрый (Великий Березный) | 3 |
Быстрый (Свалява) | 16 |
Бѣла Церков | 12 |
Бѣлаков Двор (3) | 13 |
Бѣласова (60) | 18 |
Бѣласовиця (Свалява) | 16 |
Бѣласовиця (Свалява 51) | 18 |
Бѣлин | 12 |
Бѣлинский Поток (3) | 12 |
Бѣлки | 6 |
Бѣлов (31) | 20 |
Бѣловарець | 19 |
Бѣлый Поток (16) | 13 |
Бѣлый Хрест (8) | 12 |
В
В Горцѣ (3) | 16 |
ВЛѣсѣ (24) | 22 |
В Рѣцѣ (3) | 16 |
В Ямѣ (30) | 4 |
Ваганин (29) | 20 |
Вапнѣрка (8) | 12 |
Варговый Огород (11) | 22 |
Варерде (33) | 15 |
Варово (32) | 21 |
Варпотпок (7) | 5 |
Варѣ | 2 |
Васьковка (8) | 12 |
Васкул (9) | 12 |
Вашов Двор (42) | 15 |
Вежа (7) | 19 |
Вейсов Двор (8) | 13 |
Велика (8) | 6 |
Велика Бакта (31) | 2 |
Велика Быстра (54) | 18 |
Велика Бѣгань | 1 |
Велика Гора (Мукачево мѣсто) | 8 |
Велика Добронь | 22 |
Велика Копаня | 14 |
Велика Лунка (8) | 5 |
Велика Табля (54) | 18 |
Велика Тячовська Долина (20) | 6 |
Велика Уголъка (32) . | 21 |
Велика Ченгава | 13 |
Великий (13) | 19 |
Великий Баньский (12) | 13 |
Великий Березный | 3 |
Великий Бескид (26) | 4 |
Великий Бочков | 12 |
Великий Гугот (33) | 15 |
Великий Двор (Берегово 38) | 2 |
Великий Двор (Ужгород округъ 16) | 22 |
Великий Двор (Севлюш 13) | 14 |
Великий Дѣл (41) | 9 |
Великий Звор (20) | 20 |
Великий Клин (6) | 1 |
Великий Палад | 15 |
Великий Поток (8) | 6 |
Великий Раковець | 15 |
Великое Гутово | 2 |
Великѣ Гейовцѣ | 22 |
Великѣ Комнята | 14 |
Великѣ Лазы | 23 |
Великѣ Лучки (Берегово 41) | 3 |
Великѣ Лучки (Мукачево округъ) | 9 |
Велятин | 5 |
Вербина (15) | 13 |
Вербовець | 16 |
Вербяж | 18 |
Веретечов (18) | 17 |
Верполе (19) | 7 |
Вертепа (38) | 15 |
Верх (Свалява 23) | 17 |
Верх (Тячово 23) | 20 |
Верхалуца (2) | 4 |
Верханины (3) | 19 |
Вершки (23) | 17 |
Веряця | 16 |
Весновка-Глубокий (9) | 12 |
Веторна(8) | 19 |
Вилингров Двор (13) | 14 |
Винниця (Севлюш 12,22) | 14 |
Винниця (Севлюш 42) | 15 |
Винниця (Ужгород мѣсто) | 21 |
Винный (40) | 17 |
Вишньов (24) | 22 |
Відѣцкий Лѣс (75) | 10 |
Віраніов Двор (52) | 23 |
Віраніов Лѣс (52) | 23 |
Влахово | 16 |
Вовкованый (3) | 19 |
Вовковыѣ | 23 |
Вовчий (Свалява 13) | 16 |
Вовчій (Рахов 5) | 12 |
Воларский (9) | 5 |
Воловець (Рахов 8) | 12 |
Воловець (Свалява) | 18 |
Воловиця (Иршава) | 7 |
Воловиця (Хуст 1) | 4 |
Воловое | 24 |
Володова (32) | 17 |
Волосаня(46) | 18 |
Волосата (17) | 17 |
Волоское | 7 |
Волосянка | 4 |
Волошинов Млын (42) | 15 |
Вонѣгово | 21 |
Ворочов | 12 |
Вошоватый (31) | 20 |
Вузный (35) | 21 |
Вульховцѣ | 21 |
Вульховчик (35) | 21 |
Вульшана (4) | 5 |
Вульшани | 21 |
Вульшинки | 11 |
Вурльовецъ (5) | 5 |
Вучково | 24 |
Вырваны (46) | 18 |
Вышка (Великий Березный) | 4 |
Вышка (Хуст 5) | 5 |
Вышково над Тисою | 6 |
Вышковьский Древосклад (6) | 19 |
Вышный Быстрый (9) | 24 |
Вышный Глубокий (31) | 20 |
Вышный Дубовець(8) | 19 |
Вышный Конец (Воловое 8) | 24 |
Вышный Конец (Свалява 15) | 16 |
Вышный Коропець | 9 |
Вышный Кут(2) | 6 |
Вышный Росул (28) | 20 |
Вышный Студеный | 24 |
Вышный Шард | 15 |
Вышнѣ Верецки | 18 |
Вышнѣ Ремета | 2 |
Вышнѣ Турички (17) | 12 |
Вышня Апша | 12 |
Вышня Буковцьова (5) | 3 |
Вышня Вызниця | 10 |
Вышня Грабовниця | 17 |
Вышня Завосина (31) | 4 |
Вышня Плеша (10) | 19 |
Вышня Розтока (Великий Березный 9) | 3 |
Вышня Розтока (Свалява) | 18 |
Вышня Ропа (18) | 5 |
Вышня Солотвина | 23 |
Вышня Чарда (16) | 5 |
Вѣдричка (5) | 12 |
Вѣлок | 3 |
Вѣльхованя (2) | 4 |
Вѣлъховиця (67) | 10 |
Вѣльшоватый (13) | 13 |
Вѣнково (84) | 11 |
Г
Гаврилецъ (8) | 12 |
Гаврилцов Дом (42) | 15 |
Гададиов Двор (Севлюш 4) | 13 |
Гададиов Двор (Севлюш 33) | 15 |
Гаджегов Двор (43) | 15 |
Газерде (16) | 22 |
Гайдош | 22 |
Гайдуковый Огород (11) | 22 |
Гайнов Двор (33) | 15 |
Гайовна Глубока (42) | 15 |
Гайовна Горб (42) | 15 |
Гайовна Туркагат (42) | 15 |
Гайовнѣ на Гагустей (42) | 15 |
Гайовнѣ на Заячое (42) | 15 |
Гайовнѣ на Широки(42) | 15 |
Галич (39) | 17 |
Галишѣ (36) | 9 |
Гандеровиця | 9 |
Ганичѣ | 19 |
Ганковиця | 16 |
Ганъково (52) | 23 |
Ганкуш (31) | 2 |
Ганьово (32) | 21 |
Гарайок (22) | 20 |
Гаранглаб | 2 |
Гараст (35) | 15 |
Гардогат (10) | 5 |
Гать (Берегово) | 2 |
Гать (Ужгород округъ 29) | 23 |
Гатьска Лѣсарня (39) | 7 |
Гашпаров Двор (33) | 2 |
Гедер (23) | 20 |
Генциов Двор (34) | 15 |
Геребенаш (Тячово 27) | 20 |
Геребенаш (Тячово 35) | 21 |
Гержа (1) | 4 |
Германов Двор (42) | 15 |
Герцегов Двор (41) | 15 |
Герцегово (13) | 5 |
Герцовцѣ | 9 |
Гетеня | 14 |
Гетин | 2 |
Геча | 1 |
Гечков Двор (42) | 15 |
Гириголѣ (1) | 4 |
Глижна (4) | 5 |
Глинище (23) | 20 |
Глинянець | 16 |
Глинянка (32) | 17 |
Глиняный (3) | 19 |
Глод (8) | 5 |
Глодовецъ (8) | 12 |
Глубока | 22 |
Глубокий (Тячово 17) | 19 |
Глубокий (Хуст 2) | 4 |
Глубокий (Хуст 5) | 5 |
Глубокий Поток (13) | 5 |
Глуханы (24) | 7 |
Гнилый (35) | 21 |
Говерля (5) | 12 |
Говричка (84) | 11 |
Годор (8) | 12 |
Голицѣ (Свалява 9) | 16 |
Голицѣ (Тячово 17) | 19 |
Голиця (5) | 5 |
Голички (15) | 16 |
Голлендров Двор (29) | 14 |
Голубинное | 16 |
Голяк (16) | 19 |
Голятин | 24 |
Гомок (Берегово) . . | 2 |
Гомок (Ужгород округъ) | 22 |
Гонцош (1, 2) | 4 |
Гора (Иршава 7) | 6 |
Гора (Тячово 35) | 21 |
Горачино (75) | 10 |
Горб (Великий Березный 5, 15) | 3 |
Горб (Воловое 6) | 24 |
Горб (Иршава 2) | 6 |
Горб (Иршава 19) | 7 |
Горб (Тячово 22) | 20 |
Горб (Тячово 35) | 21 |
Горб (Хуст 5) | 5 |
Горбище (Тячово 31) | 20 |
Горбище (Хуст 4, 5) | 5 |
Горбки (Иршава 4) | 6 |
Горбки (Севлюш) | 14 |
Горбки (Хуст 12) | 5 |
Горбляный (25) | 24 |
Горватов Двор (16) | 22 |
Гордовачовцѣ (15) | 16 |
Горишный Конец (11) | 13 |
Горка (28, 38) | 2 |
Горки (Иршава 8) | 6 |
Горки (Мукачево округъ 33) | 9 |
Горный Аклин (1) | 13 |
Городище (Тячово 26) | 20 |
Городище (Тячово 35) | 21 |
Городы (1) | 4 |
Горонда (Мукачево | 9 |
Горонда (Ужгород) | 22 |
Горондский Двор (24) | 9 |
Гороховина (Ужгород мѣсто) | 21 |
Горы (22) | 20 |
Горѣнчово | 5 |
Горянска Болотина | 22 |
Горяны | 22 |
Грабаров | 2 |
Грабаров Двор (9) | 22 |
Грабины (46) | 23 |
Грабники (9) | 19 |
Грабова (12) | 5 |
Грабово | 9 |
Гребля | 14 |
Грибовцѣ | 9 |
Гринов Двор (43) | 15 |
Гропа (35) | 21 |
Гросов Двор (Севлюш 2) | 13 |
Гросов Двор (Севлюш 40) | 15 |
Гросово (32) | 21 |
Гросулецъ (23) | 20 |
Грунъ (35) | 21 |
Груники (32) | 21 |
Грушковате (23) | 20 |
Грушово | 19 |
Грядка (11) | 6 |
Гудя | 14 |
Гукливый | 17 |
Гукливый Млын (42) | 23 |
Гунядов Двор (30) | 2 |
Гусный | 3 |
Густины (13) | 22 |
Гута | 22 |
Гутманов Двор (42) | 15 |
Гуштанок (33) | 7 |
Д
Давидковский Двор (14) | 8 |
Данилово | 5 |
Данова (1) | 4 |
Даново (35) | 21 |
Данюха (19) | 7 |
Дарабайка (35) | 21 |
Дарвайова (4) | 5 |
Двор Абодя (16) | 22 |
Двор Бланка (10) | 14 |
Двор Деака Гаврила | 15 |
Двор Деака Елека (33) | 15 |
Двор Деака Иосифа (33) | 15 |
Двор Ервін (Мукачево мѣсто) |
7 |
Двор Жид. Наб. Общины (42) …. |
15 |
Двор за Коропцом (11) |
22 |
Двор Камѣньского | |
(42)…….. |
15 |
Двор Каполъна (16) . |
22 |
Двор Рафайна (19). . |
2 |
Двор Ташнад (1). . . |
1 |
Двор у Дравецкой дороги (7)…. |
1 |
Дворище (29) …. |
20 |
Дворцѣ (76): . . . . |
10 |
Дворы (11)………………. |
11 |
Десіков Двор (31). . . |
2 |
Дежево (19)…………….. |
24 |
Дележур (4) … . |
5 |
Денесы (20)……………… |
24 |
Денковцѣ (36). . . . |
23 |
Дерен (12)……………….. |
6 |
Дереновка (47). . . . |
23 |
Дерисалаш (84) . . . |
11 |
Деиіевый (25) . . . . |
24 |
Дешковиця…………………. |
6 |
Джамер (11) . . . . |
13 |
Джеговы (9)……………. |
5 |
Дзямова Пасіъка (27). |
4 |
Дикий (2)…………………. |
4 |
Динасово (32) …. |
21 |
Діяна (8)……….. |
12 |
Добошов Двор (13) . . |
14 |
Добрик (1)……… |
12 |
Довга Торонда (76). . |
10 |
Довгий Грунъ (35) . . |
21 |
Довгое (Иршава) . . |
6 |
Довгое (Ужгород округъ) …………………. |
22 |
Довжина (8) . . . . |
12 |
Долина (3)……………….. |
19 |
Долина Игові (1). . . |
19 |
Долина Крецулуй (1). |
19 |
ДолинаЛеорда (І) . . |
19 |
Долина Малулуй (1) . |
19 |
Долина Пінтей (1). . |
19 |
Долина Плопілор (1). |
19 |
Долина Скраді (1) . . |
19 |
Долишный Конец (11) |
13 |
Долний Поточок (35). |
21 |
Дом Комонгъ (4) . . . |
8 |
Доманинцѣ ………………… |
22 |
Домашин……………………. |
3 |
Домбок (32)…………….. |
9 |
Дорогбратово …. |
8 |
Дощадецъ'(8) …. |
6 |
Дощатый (12). . . . |
5 |
Дравцѣ……………………….. |
22 |
Драгово……………………… |
5 |
Драчина (5)…………….. |
6 |
Драчины (Свалява) . |
16 |
Драчины (Свалява 54) |
18 |
Древутнгъ (13) . . . |
5 |
Дрисіна………………………. |
8 |
Дубина (33)……………… |
17 |
Дубинка (17) . \ . . |
19 |
Дубки (2)…………………. |
3 |
Дубов ……. |
6 |
Дубове……………………….. |
19 |
Дубовецъ (7). . . : . |
19 |
Дубовинка (28) . . . |
14 |
Дубриничѣ ………………… |
11 |
Дуброва (Свалява 9) . |
16 |
Дуброва (Севлюш 9) . |
13 |
Дуброва (Тячово 1). . |
19 |
Дуброва(Тячово30, 31) |
20 |
Дуброва (Хуст 5, 13). |
5 |
Дубровина (54) . . . |
18 |
Дубровиця (Мукачево округъ 67) …. |
10 |
Дубровиця (Хуст 4) . |
5 |
Дубровка (Тячово 3) . |
19 |
Дубровка (Ужгород округъ) …………………. |
22 |
Дубровка над Боржа- вою……………………….. |
6 |
Дудул (1)………………….. |
4 |
Дулово……………………….. |
19 |
Дулятин (3) . . . . |
16 |
Дунковиця …………………. |
8 |
Дусина……………………….. |
16 |
Дучкошов Двор (3) . . |
13 |
Дгъвчий (25)……………. |
24 |
Діъдовецъ (12). . . . |
5 |
Дѣдово |
1 |
Дтъл (Воловое 16). . . |
24 |
Дтъл (Рахов 13) . . . |
13 |
Дтъл (Тячово 35) . . . |
21 |
Дтъл (Хуст 1). . . . |
4 |
Дѣлок (Иршава) . . |
6 |
Дтълок (Иріиава 8) . . |
6 |
Дтълок (Тячово 32, 35). |
21 |
Діълок (Хуст 5, 13) . |
5 |
Дгъра (2)…………………. |
12 |
Дтърдюв Двор (34) . . |
15 |
Дѣцковиця…………………. |
16 |
Дтъчина (1)……………. |
16 |
Дюла………………………….. |
14 |
Дяково……………………….. |
14 |
Дяковский (37). . . . |
17 |
Егриов Двор (18). . . |
22 |
Елеков Двор (33). . . |
15 |
Ердейов Двор (50) . . |
16 |
Ерешов Двор (11) . . |
1 |
Ерташ (27)……………… |
4 |
Есень ………………………… |
22 |
Естинков Двор (34) . |
15 |
Жборовцѣ………………….. | 11 |
Ждимир (47, 62). . . | 18 |
Жденьово…………………… | 18 |
Жеганы (16)……………. | 24 |
Желтъзковецъ (25) . . | 24 |
Жеребачка (51) . . . | 18 |
Жіліп (16)………………… | 22 |
Жнятино…………………….. | 11 |
Жнятинъска Лтъсарня | |
(«б)………………………… | 11 |
Жорнавый (Великий | |
Березний 9) . . . . | 3 |
Жорнавый (Великий | |
Березный 20, 30). . | 4 |
Жуково……………………… | 11 |
Журжов (31) …. | 20 |
За Бродом (35) . . . |
21 |
За Верещом (26). . . |
24 |
За Верхом (Тячово 10) |
19 |
За Верхом (Тячово 23) |
20 |
За Водою (Великий Березный 19) . . . |
4 |
ЗаВодою (ГІеречин 19) |
12 |
За Горкою (12) . . . |
6 |
ЗаГорою (30) …. |
4 |
За Кичерою (43). . . |
17 |
ЗаЛаторкою (41) . . |
17 |
За Лисою (17). . . . |
19 |
За Облазом (29) . . . |
20 |
За Погар (4) . . . . |
5 |
ЗаРтъкою (Воловое 16) |
24 |
За Ртъкою (Тячово 5, 8, 13, 15)……. | 19 |
За Ртъкою (Тячово 23). |
20 |
За Ртъкою (Хуст 6,12) |
5 |
За Тисою (6) . . . . |
5 |
За Тросным (8) . . . |
6 |
За Шопуркою (4). . . |
12 |
Забереж (Тячово 7, 8) |
19 |
Забереж (Тячово 18, 23)…………… . | 20 |
Забереж (Хуст 9). . |
5 |
Забродь (Великий Бе- резный) . : . . . |
4 |
Забродъ (Великий Бе- резный 20) . . . . |
4 |
Забрбдъ (Свалява 13). |
16 |
Забродъ (Хуст 4) . . |
5 |
Завадка ……………………… | 18 |
Завидово …………………… | 11 |
Завойка (14)……………. | 24 |
Завосина ……………………. | 4 |
Загатъский Млын (39) |
7 |
Загатъское (35) . . . |
21 |
Загатя ……………………….. | 7 |
Загорб………………………… | 4 |
Загуменя (20) …. |
4 |
Загуновиця (2). . . . | 6 |
Заднъова (12) . . . . | 16 |
Задньое ……………………. | 7 |
Задѣльский……………….. | 18 |
Закобиліъцъ (8) . . . | 19 |
Закотлины (57) . . . | 18 |
Залом (Тячово 7). . . | 19 |
Залом (Хуст 9) .. . | 5 |
Залом (Хуст 21). . . | 6 |
Залуж……………………….. | 11 |
Замкова Гора (20) . . | 6 |
Занъка (62)……………. | 18 |
Занъова (33) . . . .* | 21 |
Заобуч (7)………………. | 11 |
Зааередтъл (25) . . . | 24 |
Заподрины (39) . . . | 17 |
Запсонь ……………………. | 3 |
Зарва (8)………………… | 19 |
Зарвы (38)……………… | 7 |
Зарѣча (Перечин) . . | 12 |
Зарѣча (Севлюш) . | 16 |
Зартъча (Тячово 30). . | 20 |
Засхлий (54) . . . . | 18 |
Затонъ (15)…………… | 13 |
Збыны………………………. | 18 |
Звораш (18). . . . | 20 |
Зворотниця Есенъ(іб) | 22 |
Зимбрилово (24). . . | 17 |
Зняцьово ………………….. | 11 |
Зогонов Двор (16) . . | 14 |
Золотарйово …. | 6 |
ЗРУ6(17)………………… | 17 |
Зубовиця (52) …. | 18 |
Зубово (31)……. | 23 |
Зіъмтър (8)…… | 12 |
Иваново (20) . . |
. . 7 |
Ивановцѣ . . . |
9 |
Ивашковиця . . |
. . 6 |
Иза…………………….. |
5 |
Изки…………………… |
24 |
Ильма (23) . . . |
20 |
Ильниця …. |
6 |
Имстичово . . . |
6 |
Имшады (10) . . |
. . 24 |
Интерт (6). . . |
12 |
Инчередъ (6) . . |
. . 12 |
Ирлява …. |
22 |
Ирташ(ІЗ). . . |
11 |
Иршава …. |
6 |
Йівковцѣ. . . |
9 |
Йовра . . . . |
23 |
Ізвор……………………… |
17 |
Ізворска Гута. . . |
. 17 |
Кадарч (41)……………. | 15 |
Кадобичный (23). . . | 17 |
Кайданово …………………. | 9 |
Калилцтъ (33). . . . | 7 |
Калиничгь (25) . . . | 24 |
Калинска Зартъча (<?). | 19 |
Калины………………………. | 19 |
Калник ………………………. | 9 |
Калновецъ (6) . . . . | 24 |
Калов (12, 14). . . . | 5 |
Калошов Двор (13) . . | 14 |
Каменолом (Севлюш 38). . ……………………. | 15 |
Каменолом (Севлюш 48). . ……………………. | 16 |
Камтънецъ (Тячово15) | 19 |
Камтънецъ (Тячово 18) | 20 |
Камтънец (Тячово 35). | 21 |
Каміънецъ (Хуст 9) . | 5 |
Камяниця над Угом. |
23 |
Камянка (Иршава 11) |
6 |
Камянка (Иршава 26, 27)…………………. |
7 |
Камянка (Мукачево мтъсто)……………… |
8 |
Камяный (32). . . . |
21 |
Канора……………………….. |
17 |
Канторово (35) . . . |
21 |
Карачины…………………… |
14 |
Карбунище (1) . . . |
19 |
Карпиново (32) . . . |
21 |
Карпутлаш (7) . . . |
5 |
Катона (11) . … |
22 |
Кацов Двор (6) . . . |
1 |
Кваков Двор (Севлюш 11)……….. |
14 |
Кваков Двор (Севлюш 42)……….. |
15 |
Квартиры (17) . . . |
17 |
Квас (54)…………………. |
18 |
Квасна Вода (5) . . . |
3 |
Квасный (5)…………….. |
12 |
Квасный Поток (52) . |
18 |
Квасовецъ (6) . . . . |
24 |
Квасово …………………….. |
2 |
Квасовскый (19) . . . |
7 |
Квасы………………………… |
12 |
Кевелов (8)……………… |
12 |
Келечин……………………… |
24 |
Кендерешов …. |
9 |
Кендов Двор (5, 19, 24)………… |
22 |
Кепру (5)……. |
5 |
Кервавчат Поток (1). |
24 |
Керестур…………………….. |
2 |
Керецкѣ …………………….. |
17 |
Керештъ (6)…………… |
5 |
Керниця (62) . . . . |
18 |
Керничный (5). . . . |
5 |
Кетергень…………………… |
23 |
Кивир (40)………………. |
15 |
Кивяждь…………………….. |
6 |
Кидев (31)……………….. |
20 |
Кинчеш (34) …. |
23 |
Киприна (9) … . |
12 |
Киралиов Двор (5) . . |
13 |
Кичера (20, 31) .. . |
20 |
Кичерела (4) … . |
5 |
Кичерки (35) …. |
21 |
Кичерный…………………… |
17 |
Кишсалаш (52) . . . |
23 |
Кідьовш…………………….. |
2 |
Клемяшина (30). . . |
20 |
Клива (1)…………………. |
19 |
Климовиця ………………… |
6 |
Клиники (30) . . . . |
14 |
Кличаново …………………. |
9 |
Клобук (Иршава 8) . |
6 |
Клобук (Хуст 12, 14) |
5 |
Клочки ……………………… |
9 |
Ключарки ………………….. |
9 |
Княгинин …………………… |
3 |
Кобаловиця …. |
6 |
Кобылецка Поляна . |
13 |
Кобыляры………………….. |
23 |
Ковачов Двор (Уж- город мтъсто) . . . |
21 |
Ковачово (19) . . . . |
7 |
Ковачовскый (19). . . |
7 |
Ковпаки (5). . . . . |
12 |
Ковтиков Грунъ (.5) . |
12 |
Кодришовиця (9) . . |
8 |
Козаниов Двор (5) . . |
13 |
Козацкий (2) . . . . |
4 |
Козмещек (8) . . . . |
12 |
Колбасов (2)…………… |
6 |
Колбасово (49) . . . |
16 |
Колъник (17) . . . . |
5 |
Коло Млина (4). . . |
12 |
Коло Моста (30) . . |
20 |
Коло Тетяков (8) . . |
24 |
Колодное (Иршава) . |
6 |
Колодное (Тячово) • |
19 |
Колония (Великий Березный 5) …. |
3 |
Колонія (Свалява 42). |
17 |
Колочава……………………. |
24 |
Колчино ……………………. |
9 |
Кондашов Двор (13) . |
14 |
Концово ……………………. |
23 |
Копань (52)……………. |
18 |
Копаницѣ (18) . . . |
20 |
Копашново …. |
5 |
Копина (9) . : . . . |
5 |
Копиновцѣ ………………… |
9 |
Копоня (41)……………. |
3 |
Корбул (1)………………. |
4 |
Корнет (23) …. |
14 |
Короставый Берег(25) |
20 |
Корчма (41) …. |
17 |
Корытище (17) . . . |
5 |
Корытняны………………… |
23 |
Косино (Берегово) . |
2 |
Косино (Свалява) |
17 |
Косиньска Купелъ (28) |
2 |
Косова Кичера (29) . |
20 |
Косовска Поляна |
13 |
Костьова Пастѣль |
4 |
Кострина……………………. |
3 |
Котельниця …. |
17 |
Котлина (35) … |
21 |
Котюховиця (34) . . |
17 |
Коцанина (23) . . . |
17 |
Кочилово (66) . . . . |
18 |
Кошановѣ Лазы (11). |
14 |
Кошарки (5) … . |
3 |
Кошельово………………… |
5 |
Крайна Мартинка |
7 |
Крайниково …. |
5 |
Кральово над Тисою. |
14 |
Крамеров Двор (13) . |
14 |
Кранк (1)………………… |
4 |
Красна (Иршава 33). |
7 |
Красна (Тячово) . . |
19 |
Красна Кичера (25) . |
20 |
Красне Плесо (13) . . |
13 |
Красний (42) …. |
17 |
Краусов Двор (42) . . |
15 |
Кремениця (1) … |
19 |
Крива (Хуст 2) . . |
4 |
Крива (Хуст) . . . |
5 |
Криве………………………… |
19 |
Кривецъ (32) …. |
21 |
Криворовня Ропша (8) |
12 |
Кривулѣ (31) . . . |
20 |
Кривуля (30) …. |
20 |
Кривый (Иршава 19). |
7 |
Кривый (Свалява 3) . |
16 |
Кривый (Севлюш 38). |
15 |
Кривый (Хуст 12). . |
5 |
Кривый Поток (12) . |
16 |
Крисово (2) . . . . . |
4 |
Кричово…………………….. |
19 |
Кртеков Двор (24). . |
9 |
Кругла Гора (38) . . |
15 |
Круглый (16) …. |
13 |
Крушины (35) … |
17 |
Крушник (4) … . |
12 |
Крысова Млака (5) . |
12 |
Кудрявцово (35) . . . |
21 |
Кужбегъ (20) . . . . |
24 |
Кузмино…………………….. |
9 |
Кузы (10)………………… |
12 |
Кузѣй (1)………………… |
4 |
Кукла (31)………………. |
2 |
Кулѣнов Двор (4) . . |
1 |
Кулгонов Лгъс (52) . . |
23 |
Купчѣ (27)……………… |
4 |
Кут (35)………………….. |
21 |
Кути (Иршава 8). . |
6 |
Кути (Рахов 8) .. . |
12 |
Кути (Тячово 23) . . |
20 |
Кутлаш (5) …. |
5 |
Кутловсков (35) . . |
21 |
Кушниця (Иршава) . |
7 |
Кушниця(Свалява 1). |
16 |
Куштановиця . . . |
9 |
Куштары (7) . . . |
5 |
Кѣлодъ (84) . . . |
. 11 |
Лавки………………………… |
9 |
Лавришинов Двор (13) |
14 |
